DMEA Partner-Pakete: Sichern Sie sich Ihren Premium-Auftritt!
Maximieren Sie die Sichtbarkeit Ihrer Marke und profitieren Sie von exklusiven Konditionen für Ihren DMEA Messeauftritt. Wir bieten Ihnen den perfekten Rahmen, um Ihre Marke in Szene zu setzen. Unsere Bronze-Pakete können Sie je nach Verfügbarkeit direkt buchen. Für eine noch exklusivere Präsenz mit unseren Gold- und Silber-Paketen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Ihre Vorteile
- Top-Platzierung: Sichern Sie sich die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe durch bevorzugte Standorte.
- Power-Marketing: Nutzen Sie unsere attraktiven Marketing-Pakete für maximale Reichweite – sowohl online als auch direkt vor Ort.
So melden Sie sich zu unseren Partner-Paketen an
Mit unseren Partner-Paketen maximieren Sie Ihre Sichtbarkeit und profitieren Sie von exklusiven Konditionen für Ihren Messeauftritt.
Übersicht der Partner-Pakete
Gold: Es stehen insgesamt 7 exklusive Gold-Pakete zur Verfügung. Diese sind bvitg-Mitgliedern vorbehalten und auf Anfrage verfügbar.
Silber: Es stehen insgesamt 20 begrenzte Silber-Pakete zur Verfügung, die auf Anfrage erhältlich sind.
Bronze: Es stehen unbegrenzt Bronze-Pakete für alle Aussteller zur Verfügung.
Leistungen der DMEA-Partner-Pakete
| Leistungen | Bronze | Silber | Gold | |
|---|---|---|---|---|
Preise | bvitg-Mitglieder* | 14.200 € | 37.000 € | 60.700 € |
Nichtmitglieder* | 18.200 € | 43.900 € | ||
* zuzüglich Nebenkosten (AUMA, Entsorgungspauschale, Vorauszahlungen für Service-Leistungen) I Obligatorischer Kommunikationsbeitrag bereits inkludiert | ||||
Standfläche | Standart (vorrangig) | Reihen-/Eckstand | Block- und Kopfstand | Blockstand |
Standfläche mit Paketpreis verrechnet | 20 | 50 | 100 | |
Tickets/Gutscheine, Zufahrt | Ausstellerausweise | 10 | 22 | 50 |
DMEA Dauerausweise | 8 | 13 | 25 | |
DMEA Tages-Tickets | 35 | 90 | 175 | |
VIP Ausstellerparkplätze auf den ausgewiesenen Parkflächen | 1 | 2 | 6 | |
Exklusive Einfahrtsgenehmigung: auf Anfrage | – | – | ✔ | |
D.mag DMEA Magazin | Vorbuchungsrecht Anzeigen/Jobs/Advertorials | ✔ | ✔ | ✔ |
Media Package | Bronze | Silber | Gold | |
Kennzeichnung als Partner in allen Verzeichnissen und im Ausstellerprofil | ✔ | ✔ | ✔ | |
Flatrate für unbegrenzte Einträge in den Produktkategorien | ✔ | ✔ | ✔ | |
Logo auf dem Stand in allen Hallenplänen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Online-Pressefach mit bis zu 5 Pressemeldungen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Stellenanzeigen im Online-Ausstellerverzeichnis und in der App | 2 | 5 | 10 | |
Zusätzliche Produktpräsentationen | 2 | 3 | 3 | |
Produkt- oder Image-Videos | 1 | 1 | 2 | |
Top-Thema (1 Bild + 40 Zeichen Titel, 260 Zeichen Text, Verlinkung) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Unternehmensschwerpunkte (je 1 Bild + 40 Zeichen Titel, 200 Zeichen Text, Verlinkung) | 3 | 3 | 3 | |
Premium-Teaser auf der Startseite des Ausstellerverzeichnisses | – | – | ✔ | |
Verlinkter Logo-Banner in der Logo-Galerie | – | ✔ | ✔ | |
Prominente Logoplatzierung über dem Hallenplan | – | ✔ | ✔ | |
Top-of-the-list Platzierung in allen Verzeichnissen | – | – | ✔ | |
Banner unter dem Hallen | – | – | ✔ | |
Leaderboard-Banner im Ausstellerverzeichnisplan | – | ✔ | – | |
App | Push Notification pro Messetag | – | – | ✔ |
DMEA Webseite | Banner: Vorbuchungsrecht | – | Landingpage | Startseite und Landingpage |
Werbeflächen vor Ort | Vorbuchungsrecht Werbeflächen | – | ✔ | ✔ |
Glasfassade direkt über Eingang Nord | – | – | ✔ | |
Lanyard-Sponsoring: Logos | – | – | ✔ | |
Leuchtmodul 120 x 200 x 20 cm (4-seitig) | – | – | ✔ | |
LED Mega-Display Eingang Nord (innen) | – | – | ✔ | |
Turm vor dem Haupteingang Nord oder Nord-Ost | – | – | ✔ | |
Aufkleber Drehtüren Eingang Nord oder Nord-Ost | – | ✔ | – | |
Floorgraphic Innen | – | ✔ | – | |
Glasflächenbeklebung Eingang Nord oder Nord-Ost (je nach Ausstellerplatzierung) | – | ✔ | – | |
Leuchtmodul 500 x 250 cm (einseitig) | – | ✔ | – | |
DMEA Messetaschen 7.000 Stück mit Logoaufdruck | A4 Hallenplan in Messetaschen | – | – | ✔ |
Einleger (Give-aways) | – | – | ✔ | |
Digital Jobwall vor Ort | Vorzugspreis | ✔ | ✔ | ✔ |
Mailings und Presse | Newsletter regelmäßig | ✔ | ✔ | ✔ |
Spezieller Newsletter mit Highlights der Gold- und Silberpatner | – | ✔ | ✔ | |
Exklusive Partnerinterviews | – | – | ✔ | |
DMEA Partnerfilm | – | – | ✔ | |
Digitale Wegeführung | Leuchtmodul Hallenübergang | – | – | ✔ |
Digitale Stelen an den Hallenein- und Ausgängen mit Hallenplänen: Werbeflächen Vorbuchungsrecht | ✔ | ✔ | ✔ | |
Programmmonitore an Foren und Sonderflächen: Logos | – | – | ✔ | |
Hallengroßpläne in den Schaukästen am Halleneingang | ✔ | ✔ | ✔ | |
Networking | Kostenlose Meeting-Räume 2 Std. täglich, nach Verfügbarkeit | – | ✔ | ✔ |
VIP-Lounge Zugang | – | – | ✔ | |
Kongress | Kongressvortrag nach Einreichung eines Call for Papers | – | – | ✔ |
Sitz im Programmbeirat | – | – | ✔ | |
Programmübersicht: Logo | – | – | ✔ | |
Sonderflächen | DMEA Hub-Flächen: Logoveröffentlichung | – | ✔ | ✔ |
DMEA sparks: Vorzugspreise | – | – | ✔ | |
Wichtiger Hinweis!
Die Kosten für die Flächen von 20 m² (Bronze), 50 m² (Silber) und 100 m² (Gold) sind mit den Preisen der Pakete bereits verrechnet, sodass der Paketpreis für Ihre Budgetplanung transparent bleibt. Im Rahmen der Aussteller-Onlineanmeldung melden Sie bitte unabhängig davon Ihre Wunschgröße an:
Bronze: mindestens 20 m² oder größer
Silber: mindestens 50 m² oder größer
Gold: mindestens 100 m² oder größer
In der Zulassungsrechnung wird die Standfläche gesondert ausgewiesen. Die Endsummen der Paketpreise werden mit den hier veröffentlichten Preisen identisch sein.
Wir beraten Sie gerne
Ob Haupt- oder Mitaussteller: bei Fragen zur Anmeldung oder zu den Teilnahmebedingungen stehen Ihnen das DMEA Team gerne zur Verfügung.